products

Diepe de Cyclusbatterij van de Eco Vriendschappelijke 3.2V LiFePO4 Navulbare Batterij 6000mAh IFR32650 LiFePO4

Basisinformatie
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: Neutral or OEM
Certificering: CE ROHS MSDS REACH SGS
Modelnummer: 32650
Min. bestelaantal: 10000pcs
Verpakking Details: Standaard de uitvoerpakket of aangepast
Levertijd: 15-20 het werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 1000000pcs per maand
Gedetailleerde informatie
Modelnummer: IFR32650 Nominaal voltage: 3.2V
Nominale capaciteit: 6000mAh Grootte: Φ32.0±0.3*70.0±0.5mm
Gewicht: 148g Het cyclusleven: 2000 keer
Navulbaar: Ja Toepassing: Energieopslag, AGV, Electrocar, Mobilofoon, IOT
Garantie: 1 jaar
Hoog licht:

lifepo4 deep cycle battery

,

lifepo4 rechargeable battery


Productomschrijving

Diepe van de de Energieopslag van de Cyclus3.2v LiFePO4 Navulbare Batterij 6000mAh IFR32650 AGV Electrocar IOT

 

Beschrijving:

Navulbaar Lithium Ionenifr 32650 Lifepo4-Batterij 3.2V 6000mAh.

LiFePO4 hebben de cellen een hogere lossingsstroom, exploderen niet in de extreme omstandigheden en wegen minder maar hebben dichtheid met geringer voltage en energie dan normale Li-Ionencellen.

 

Toepassingen:

1. Energieopslag: Het Systeem van de zonne-windmacht/Stads van de Net (On/Off)/Gemeenschap en Familie/van rv Motorhome /Golf van de Karrenbatterij/Boot Mariene Jachten/Elektrisch Skateboard/Voertuig.
2. Hulpsysteem en UPS: Telcombasis/CATV-systeem/het Centrum van de Computerserver/Medische Instrument/Militaire uitrusting.
3. Andere Toepassingen: Veiligheid en Elektronika/Mobiele POS, Mijnbouwlicht/Toorts/LEIDEN Licht/Noodsituatielicht/van de LEIDENE Reserve/de Batterij Motor Aanvang, enz.

 

Specificaties:

 

 

Artikelnummer 32650 LiFePO4-Cellen van het Batterijlithium
Nominaal vermogen 6000mAh
Nominaal Voltage 3.2V
Maximum Lastenvoltage 3.65V
Lossing Afgesneden Voltage 2.5V
Het laden Stroom 1C
Max. Ononderbroken het Lossen Stroom 3C
Het cyclusleven 2000 keer (70%-Soc 80%DOD)
Lossingstarief ≤2%
Afmetingen (L*W*H) Hoog: 70.0±0.5mm Diameter: 32.0±0.3mm
Gewicht 148g
Werkende Temperatuur Het laden: 0 ~ 45℃/Discharging: - 20 ~ 60℃
Opslagtemperatuur -10 ~ 45℃
Vochtigheid 5% aan de relatieve vochtigheid van 95%
Certificatie CE/RoHS/MSDS/UN38.3
Garantie Één jaar
Levertijd 7-20 dagen, afhankelijk van voorraad en hoeveelheid.
De hoofdoverbelasting van de beschermingsfunctie, over lossing, over stroom, kortsluiting, enz.
 

 

 

 

Concurrentievoordeel:

1) Milieuvriendelijk, Lichtgewicht
2) Hoog - dichtheid van energie
3) Lage self-discharge
4) Lage interne weerstand
5) Geen geheugeneffect
6) Vrij van kwik
7) Veiligheidsverzekering: Geen brand, Geen explosie, Geen lekkage

 

 

 

Model Nominaal Voltage (v) Nominale Capaciteit (mAh) Afmeting Lastenvoltage Factuurprijs Lossingstarief
Diameter (mm±3) Hoogte (mm±3)
Lifepo4 Navulbare Batterijcelprestaties
HP26650IFR 3.2 2300 26.5 65.3 3.65V 2C 15C
26650IFR 3.2 3300 26.5 65.5 3.65V 0.5C 2C
18650IFR 3.2 1500 18.5 65.3 3.65V 0.5C 2C
18500IFR 3.2 1000 18 49.7 3.65V 0.5C 2C
14500IFR 3.2 600 14.2 50.2 3.65V 0.5C 2C
14430IFR 3.2 400 13.9 42.7 3.65V 0.5C 2C
Li-ionen Navulbare Batterijcelprestaties
26650 3.7 4500 26 65.5 4.2V 1C 2C
26650 3.7 4000 26.5 65.2 4.2V 1C 2C
26500 3.7 3200 26.5 50 4.2V 1C 2C
26350 3.7 2000 26.5 35 4.2V 1C 2C
22650 3.7 3000 22.5 65.2 4.2V 1C 2C
22500 3.7 2400 22.5 50.2 4.2V 1C 2C
22440 3.7 1800 22.5 44 4.2V 1C 2C
18650 3.7 2600 26.5 64.7 4.2V 1C 2C
18650 3.7 2400 18 64.7 4.2V 1C 2C
18650 3.7 2200 18 64.7 4.2V 1C 2C
18650 3.7 2000 18 64.7 4.2V 1C 2C
18650 3.7 1800 18 64.7 4.2V 1C 2C
18650 3.7 1500 18 64.7 4.2V 1C 2C
18500 3.7 1500 18 49.7 4.2V 1C 2C
18500 3.7 1400 18 49.7 4.2V 1C 2C
18500 3.7 1200 18 49.7 4.2V 1C 2C
16500 3.7 1200 16 50.2 4.2V 1C 2C
16340 3.7 700 16 33.5 4.2V 1C 2C
16310 3.7 600 16 31 4.2V 1C 2C
16280 3.7 550 16 28 4.2V 1C 2C
14650 3.7 1050 13.9 64.7 4.2V 1C 2C
14650 3.7 1000 13.9 64.7 4.2V 1C 2C
14500 3.7 800 13.9 50.2 4.2V 1C 2C
14500 3.7 700 13.9 50.2 4.2V 1C 2C
14430 3.7 650 13.9 43 4.2V 1C 2C
14430 3.7 550 13.9 43 4.2V 1C 2C
14280 3.7 320 10.2 44 4.2V 1C 2C
14200 3.7 150 13.9 20 4.2V 1C 2C
10440 3.7 320 10.5 44 4.2V 1C 2C
10150 3.7 80 10.5 15 4.2V 1C 2C
26650 3.7 4200 26.5 65.5 4.2V 1C 5c
26650 3.7 4000 26.5 65.5 4.2V 1C 5c
22440 3.7 4000 22.5 44.2 4.2V 1C 5c
18650 3.7 2200 18 65.5 4.2V 1C 5c
18650 3.7 2000 18 65.2 4.2V 1C 5c
18650 3.7 1800 18 65.2 4.2V 1C 5c
18650 3.7 1300 18 65.2 4.2V 1C 5c
18350 3.7 850 18 35 4.2V 1C 5C
13450 3.7 550 12.5 45 4.2V 1C 5C
13650 3.7 800 12.5 65 4.2V 1C 5C
26650 3.7 3400 26 65 4.2V 1C 10-20C
22650 3.7 2000 22 65 4.2V 1C 10-20C
26500 3.7 2000 26 50 4.2V 1C 10-20C
22430 3.7 1300 22 43 4.2V 1C 10-20C
18650 3.7 2200 18 65 4.2V 1C 10-20C
18650 3.7 1500 18 64.7 4.2V 1C 10-20C
18650 3.7 1300 18 64.7 4.2V 1C 10-20C
18500 3.7 1100 18 49.7 4.2V 1C 10-20C
18350 3.7 700 18 35 4.2V 1C 10-20C
16500 3.7 800 16.3 49.7 4.2V 1C 10-20C
16340 3.7 600 16.8 34 4.2V 1C 10-20C
14500 3.7 650 13.9 49.7 4.2V 1C 10-20C
14280 3.7 280 13.9 28 4.2V 1C 10-20C

Diepe de Cyclusbatterij van de Eco Vriendschappelijke 3.2V LiFePO4 Navulbare Batterij 6000mAh IFR32650 LiFePO4 0Diepe de Cyclusbatterij van de Eco Vriendschappelijke 3.2V LiFePO4 Navulbare Batterij 6000mAh IFR32650 LiFePO4 1Diepe de Cyclusbatterij van de Eco Vriendschappelijke 3.2V LiFePO4 Navulbare Batterij 6000mAh IFR32650 LiFePO4 2

Markering:

 

 

Contactgegevens
Zhang

WhatsApp : +13815072462